開催実績・映像Archives
過去に開催されたメッセナゴヤの開催内容を映像や報告書にてご紹介します。
過去に開催されたメッセナゴヤの開催内容を映像や報告書にてご紹介します。
開催日 |
リアル展示会 2023年11月8(水)~10日(金) オンライン展示会 2023年11月1日(水)~30日(木) |
---|---|
出展規模 | 823社・団体(オンラインのみ 42社・団体) |
来場者数 | 52,876名 |
開催日 |
リアル展示会 2022年11月16(水)~18日(金) オンライン展示会 2022年11月1日(火)~30日(水) |
---|---|
出展規模 | 827社・団体(オンラインのみ 33社・団体) |
来場者数 | 41,445名 |
開催日 |
リアル展示会 2021年11月10日(水)~13日(土) オンライン展示会 2021年11月1日(月)~19日(金) |
---|---|
出展規模 | 840社・団体 |
来場者数 | 36,868名 |
開催日 | 2020年11月16日(月)〜12月11日(金) 新型コロナウイルス感染拡大によりオンラインにて開催。 |
---|---|
出展規模 | 576社・団体 |
来場者数 | 9,666名 |
開催日 | 2019年11月6日(水)〜9日(土) |
---|---|
出展規模 | 1,442社・団体 1,727小間 (東日本・熊本復興支援コーナーを含む) |
来場者数 | 62,422名 |
開催日 | 2018年11月7日(水)〜10日(土) |
---|---|
出展規模 | 1,437社・団体 1,738小間 (東日本・熊本復興支援コーナーを含む) |
来場者数 | 61,952名 |
開催日 | 2017年11月8日(水)〜11日(土) |
---|---|
出展規模 | 1,432社・団体 1,714小間 (東日本・熊本復興支援コーナーを含む) |
来場者数 | 62,831名 |
開催日 | 2016年10月26日(水)〜29日(土) |
---|---|
テーマ | 新たな価値を生み出す未来交流 |
出展規模 | 1,409社・団体 1,694小間 (東日本復興支援コーナーを含む) |
来場者数 | 64,792名 |
開催日 | 2015年11月4日(水)〜7日(土) |
---|---|
テーマ | 新たな価値を生み出す未来交流 |
出展規模 | 1,346社・団体 1,694小間 (東日本復興支援コーナーを含む) |
来場者数 | 63,802名 |
開催日 | 2014年11月5日(水)〜8日(土) |
---|---|
テーマ | 交流が生み出す新たな飛躍 〜環境・安全・モノづくり〜 |
出展規模 | 1,315社(888企業・団体) 1,685小間 (東日本復興支援コーナーを含む) |
来場者数 | 65,975名 |
開催日 | 2013年11月13日(水)〜16日(土) |
---|---|
テーマ | 環境・安全・モノづくり |
出展規模 | 1,179社(833企業・団体) 1,509小間 (東日本復興支援コーナーを含む) |
来場者数 | 61,751名 |
開催日 | 2012年11月7日(水)〜10日(土) |
---|---|
テーマ | 環境・安全・モノづくり |
出展規模 | 964社(672企業・団体) 1,286小間 (東日本復興支援コーナーを含む) |
来場者数 | 61,398名 |
開催日 | 2011年11月9日(水)〜12日(土) |
---|---|
テーマ | 明日を拓く提案 〜環境・安全・モノづくり〜 |
出展規模 | 657社(513企業・団体) 1,037小間 (東日本復興支援コーナーを含む) |
来場者数 | 50,753名 |
開催日 | 2010年10月27日(水)〜30日(土) |
---|---|
テーマ | 環境・エネルギー |
出展規模 | 617社(450企業・団体) 1,044小間 |
来場者数 | 42,929名 |
生物多様性条約第10回締結国会議(COP10)連携事業
開催日 | 2009年11月11日(水)〜14日(土) |
---|---|
テーマ | 安全・安心・信頼 |
出展規模 | 439社(345企業・団体) 724小間 |
来場者数 | 44,119名 |
開催日 | 2008年9月11日(木)〜14日(日) |
---|---|
テーマ | 環境・エネルギー |
出展規模 | 411社(342企業・団体) 741小間 |
来場者数 | 45,530名 |
開催日 | 2007年9月27日(木)〜30日(日) |
---|---|
テーマ | 安全・安心・快適 |
出展規模 | 380社(372企業・団体) 790小間 |
来場者数 | 54,840名 |
併催「なごや食フェスタ」
開催日 | 2006年10月19日(木)〜21日(土) |
---|---|
テーマ | 環業(環境を基軸とした産業) |
出展規模 | 237社(210企業・団体) 442小間 |
来場者数 | 37,180名 |